<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cia dos aquecedores</title>
	<atom:link href="http://www.ciadosaquecedores.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciadosaquecedores.com.br</link>
	<description>Comércio de Aquecedor a Gás</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 14:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ME 607 I</title>
		<link>http://www.ciadosaquecedores.com.br/me-607-i.html</link>
		<comments>http://www.ciadosaquecedores.com.br/me-607-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fornos e Cooktops]]></category>
		<category><![CDATA[Fornos Elétricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadosaquecedores.com.br/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Multifunções 5 posições de comando Ventilação e resistência superior Ventilação superior e inferior Resistência superior e inferior Iluminação interna Grill Comandos Mecânicos Alarme Aviso regressivo Porta Vidro duplo desmontável Iluminação Interna Limpeza Sistema de fácil limpeza Componentes 1 Bandeja, 1 &#8230; <a href="http://www.ciadosaquecedores.com.br/me-607-i.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Multifunções</strong><br />
<strong> 5 posições de comando<br />
</strong>Ventilação e resistência superior<br />
Ventilação superior e inferior<br />
Resistência superior e inferior<br />
Iluminação interna<br />
Grill<br />
<strong>Comandos<br />
</strong>Mecânicos<br />
Alarme<br />
Aviso regressivo<br />
<strong>Porta<br />
</strong>Vidro duplo desmontável<br />
<strong>Iluminação<br />
</strong>Interna<br />
<strong>Limpeza</strong><br />
Sistema de fácil limpeza<br />
<strong>Componentes<br />
</strong>1 Bandeja, 1 grade<br />
<strong>Dados Técnicos<br />
</strong>Termostato regulável (50°C a 250°C)</p>
<p>Capacidade de 59 L<br />
Potência: 2,4 kW<br />
Tensão: 220 V</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadosaquecedores.com.br/me-607-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMLX 800</title>
		<link>http://www.ciadosaquecedores.com.br/amlx-800.html</link>
		<comments>http://www.ciadosaquecedores.com.br/amlx-800.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fornos e Cooktops]]></category>
		<category><![CDATA[Fornos Elétricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadosaquecedores.com.br/novo_site/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Multifunções 8 posições de comando Ventilação e resistência inferior Ventilação e grill total Ventilação e resistência inferior e superior Ventilação e resistência circular Resistência superior e inferior Resistência superior Descongelar Luz Comandos Retráteis e retroiluminados em âmbar RelógioDigital com programação &#8230; <a href="http://www.ciadosaquecedores.com.br/amlx-800.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Multifunções</strong><br />
8 posições de comando<br />
Ventilação e resistência inferior<br />
Ventilação e grill total<br />
Ventilação e resistência inferior e superior<br />
Ventilação e resistência circular<br />
Resistência superior e inferior<br />
Resistência superior<br />
Descongelar<br />
Luz<br />
<strong>Comandos<br />
</strong>Retráteis e retroiluminados em âmbar<br />
RelógioDigital com programação de 6 funções<br />
Alarme<br />
Aviso regressivo<br />
<strong>Porta fria<br />
</strong>Vidro triplo desmontável<br />
<strong>Iluminação<br />
</strong>Interna<br />
<strong>Limpeza<br />
</strong>Sistema de fácil limpeza<br />
<strong>Componentes<br />
</strong>1 Bandeja, 1 grades, suporte de bandeja retrátil<br />
<strong>Dados Técnicos<br />
</strong>Termostato regulável (50°C a 250°C)<br />
Capacidade de 59 L<br />
Potência: 2,4 kW<br />
Tensão: 220 V</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadosaquecedores.com.br/amlx-800.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ME 610 PDI</title>
		<link>http://www.ciadosaquecedores.com.br/me-610-pdi.html</link>
		<comments>http://www.ciadosaquecedores.com.br/me-610-pdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fornos e Cooktops]]></category>
		<category><![CDATA[Fornos Elétricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadosaquecedores.com.br/novo_site/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Multifunções 5 posições de comando Ventilação e grill total Ventilação e resistência inferior e superior Resistência superior e inferior Grill Luz Comandos Retráteis RelógioDigital com programador de 6 funções Alarme Aviso regressivo Porta Vidro duplo desmontável Iluminação Interna Limpeza Sistema &#8230; <a href="http://www.ciadosaquecedores.com.br/me-610-pdi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Multifunções</strong><br />
5 posições de comando<br />
Ventilação e grill total<br />
Ventilação e resistência inferior e superior<br />
Resistência superior e inferior<br />
Grill<br />
Luz<br />
<strong>Comandos<br />
</strong>Retráteis<br />
RelógioDigital com programador de 6 funções<br />
Alarme<br />
Aviso regressivo<br />
<strong>Porta<br />
</strong>Vidro duplo desmontável<br />
<strong>Iluminação<br />
</strong>Interna<br />
<strong>Limpeza<br />
</strong>Sistema de fácil limpeza<br />
<strong>Componentes<br />
</strong>1 Bandeja, 1 grade<br />
<strong>Dados Técnicos<br />
</strong>Termostato regulável (50°C a 250°C)<br />
Capacidade de 59 L<br />
Potência: 2,4 kW<br />
Tensão: 220 V</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadosaquecedores.com.br/me-610-pdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMB 500</title>
		<link>http://www.ciadosaquecedores.com.br/amb-500.html</link>
		<comments>http://www.ciadosaquecedores.com.br/amb-500.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fornos e Cooktops]]></category>
		<category><![CDATA[Fornos Elétricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadosaquecedores.com.br/novo_site/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Multifunções 5 posições de comando Ventilação e grill total Ventilação e resistência inferior e superior Resistência superior e inferior Grill Luz Comandos Mecânicos Alarme Aviso regressivo Porta Vidro duplo desmontável Iluminação Interna Limpeza Sistema de fácil limpeza Componentes 1 Bandeja, &#8230; <a href="http://www.ciadosaquecedores.com.br/amb-500.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Multifunções</strong><br />
5 posições de comando<br />
Ventilação e grill total<br />
Ventilação e resistência inferior e superior<br />
Resistência superior e inferior<br />
Grill<br />
Luz</p>
<p><strong>Comandos<br />
</strong>Mecânicos<br />
Alarme<br />
Aviso regressivo<br />
<strong>Porta<br />
</strong>Vidro duplo desmontável<br />
<strong>Iluminação<br />
</strong>Interna<br />
<strong>Limpeza<br />
</strong>Sistema de fácil limpeza<br />
<strong>Componentes<br />
</strong>1 Bandeja, 1 grade<br />
<strong>Dados Técnicos<br />
</strong>Termostato regulável (50°C a 250°C)<br />
Capacidade de 59 L<br />
Potência: 2,4 kW<br />
Tensão: 220 V</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadosaquecedores.com.br/amb-500.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talassa</title>
		<link>http://www.ciadosaquecedores.com.br/thalassa.html</link>
		<comments>http://www.ciadosaquecedores.com.br/thalassa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coifas e Depuradores]]></category>
		<category><![CDATA[Coifas e Depuradores de Parede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadosaquecedores.com.br/novo_site/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Potência do motor: 1 Tangencial de 240W Vazão máxima: 1 100 m3/h (saída livre) Pressão máxima: 546 Pa Número de velocidades: Três Largura: 900 mm Iluminação: 2 Halógenas de 50W Comando: Eletrônico Touch Control Temporização: Desligamento automático em 15 minutos FiltragemIndicador de limpeza de filtros Acessório Filtro de &#8230; <a href="http://www.ciadosaquecedores.com.br/thalassa.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Potência do motor: </strong>1 Tangencial de 240W<br />
<strong>Vazão máxima: </strong>1 100 m<sup>3</sup>/h (saída livre)<br />
<strong>Pressão máxima: </strong>546 Pa<br />
<strong>Número de velocidades: </strong>Três<br />
<strong>Largura: </strong>900 mm<br />
<strong>Iluminação: </strong>2 Halógenas de 50W<br />
<strong>Comando: </strong>Eletrônico Touch Control<br />
<strong>Temporização:<br />
</strong>Desligamento automático em 15 minutos<br />
FiltragemIndicador de limpeza de filtros<br />
Acessório<br />
Filtro de carvão ativado<br />
Consumo Máx. (motor + lâmpadas)0,34 kW/h<br />
<strong>Nível sonoro mínimo: </strong>44 dB (A)<br />
<strong>Tensão: </strong>127V / 220V</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadosaquecedores.com.br/thalassa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ME 611 DI Inox</title>
		<link>http://www.ciadosaquecedores.com.br/me-611-di-3.html</link>
		<comments>http://www.ciadosaquecedores.com.br/me-611-di-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fornos e Cooktops]]></category>
		<category><![CDATA[Fornos Elétricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadosaquecedores.com.br/novo_site/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Multifunções 8 posições de comando Ventilação e resistência superior Ventilação e resistência inferior Ventilação e resistência circular Resistência superior e inferior Resistência superior Descongelar Grill Desligado Relógio: Digital com programação Alarme: Aviso regressivo Porta fria: Vidro triplo desmontáve lIluminação: Interna Limpeza: Sistema de fácil limpeza Componentes: 1 &#8230; <a href="http://www.ciadosaquecedores.com.br/me-611-di-3.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Multifunções</strong> <strong>8 posições de comando<br />
</strong>Ventilação e resistência superior<br />
Ventilação e resistência inferior<br />
Ventilação e resistência circular<br />
Resistência superior e inferior<br />
Resistência superior<br />
Descongelar<br />
Grill<br />
Desligado<br />
<strong>Relógio: </strong>Digital com programação<br />
<strong>Alarme: </strong>Aviso regressivo<br />
<strong>Porta fria: </strong>Vidro triplo desmontáve<br />
<strong>lIluminação: </strong>Interna<br />
<strong>Limpeza: </strong>Sistema de fácil limpeza<br />
<strong>Componentes: </strong>1 Bandeja, 2 grades<br />
<strong>Dados Técnicos<br />
</strong>Termostato regulável (50°C a 250°C)<br />
Capacidade de 59 L<br />
Potência: 2,4 kW<br />
Tensão: 220 V</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadosaquecedores.com.br/me-611-di-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner</title>
		<link>http://www.ciadosaquecedores.com.br/banner.html</link>
		<comments>http://www.ciadosaquecedores.com.br/banner.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetix</dc:creator>
				<category><![CDATA[banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadosaquecedores.com.br/novo_site/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[rtnnr ryn ryn r ynr  ynr ynr tynrtyr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>rtnnr ryn ryn r ynr  ynr ynr tynrtyr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadosaquecedores.com.br/banner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilha L</title>
		<link>http://www.ciadosaquecedores.com.br/ilha-l.html</link>
		<comments>http://www.ciadosaquecedores.com.br/ilha-l.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 16:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cata C2000 Ilha e Parede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadosaquecedores.com.br/novo_site/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadosaquecedores.com.br/ilha-l.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CGLASS</title>
		<link>http://www.ciadosaquecedores.com.br/ilha-c-glass.html</link>
		<comments>http://www.ciadosaquecedores.com.br/ilha-c-glass.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 16:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coifas e Depuradores]]></category>
		<category><![CDATA[Coifas e Depuradores de Ilha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadosaquecedores.com.br/novo_site/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Potência do motor: 1 Tangencial de 240W Vazão máxima1 020 m3/h (saída livre) Pressão máxima: 507 Pa Número de velocidades: Três Largura: 900 mm Iluminação: 4 Halógenas de 50W Comando: Mecânico Luz piloto de funcionamento Filtragem: Filtro metálico lavável Acessório: Filtro de carvão ativado Consumo Máx. (motor + &#8230; <a href="http://www.ciadosaquecedores.com.br/ilha-c-glass.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Potência do motor: </strong>1 Tangencial de 240W<br />
<strong>Vazão máxima</strong>1 020 m<sup>3</sup>/h (saída livre)<br />
<strong>Pressão máxima: </strong>507 Pa<br />
<strong>Número de velocidades: </strong>Três<br />
<strong>Largura: </strong>900 mm<br />
<strong>Iluminação: </strong>4 Halógenas de 50W<br />
<strong>Comando: </strong>Mecânico<br />
Luz piloto de funcionamento<br />
<strong>Filtragem: </strong>Filtro metálico lavável<br />
<strong>Acessório: </strong>Filtro de carvão ativado<br />
<strong>Consumo Máx. (motor + lâmpadas): </strong>0,44 kW/h<br />
<strong>Nível sonoro mínimo: </strong>44 dB (A)<br />
<strong>Tensão: </strong>127V / 220V</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadosaquecedores.com.br/ilha-c-glass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C Glass</title>
		<link>http://www.ciadosaquecedores.com.br/c-glass.html</link>
		<comments>http://www.ciadosaquecedores.com.br/c-glass.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 16:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coifas e Depuradores]]></category>
		<category><![CDATA[Coifas e Depuradores de Parede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciadosaquecedores.com.br/novo_site/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Potência do motor: 1 Tangencial de 240W Vazão máxima: 1 020 m3/h (saída livre) Pressão máxima: 507 Pa Número de velocidades: Três Largura: 700 / 900 mm Iluminação: 2 Incandescentes de 40W Comando: Mecânico Luz piloto de funcionamento Filtragem: Filtro metálico lavável Acessório: Filtro de carvão ativado Consumo &#8230; <a href="http://www.ciadosaquecedores.com.br/c-glass.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Potência do motor: </strong>1 Tangencial de 240W<br />
<strong>Vazão máxima: </strong>1 020 m<sup>3</sup>/h (saída livre)<br />
<strong>Pressão máxima: </strong>507 Pa<br />
<strong>Número de velocidades: </strong>Três<br />
<strong>Largura: </strong>700 / 900 mm<br />
<strong>Iluminação: </strong>2 Incandescentes de 40W<br />
<strong>Comando:<br />
</strong>Mecânico<br />
Luz piloto de funcionamento<br />
<strong>Filtragem: </strong>Filtro metálico lavável<br />
<strong>Acessório: </strong>Filtro de carvão ativado<br />
<strong>Consumo Máx. (motor + lâmpadas): </strong>0,32 kW/h<br />
<strong>Nível sonoro mínimo: </strong>44 dB (A)<br />
<strong>Tensão: </strong>127V / 220V</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciadosaquecedores.com.br/c-glass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

